基金名稱 | |
---|---|
基金代碼 | |
基金類型 | |
基金經理 | |
基金管理人 | |
風險等級 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投資目標 | |
投資范圍 | |
投資基準 |
陸豐
陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,24年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理;2024年1月11日至今,任匯安均衡成長混合型證券投資基金基金經理;2024年5月21日至今,任匯安核心價值混合型證券投資基金基金經理。
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 272,917,096.95 | 94.46 | |
>其中:股票 | 272,917,096.95 | 94.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,005,775.48 | 5.54 | |
6 | 其他資產 | 1,233.59 | 0.00 | |
7 | 合計 | 288,924,106.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 290,713,681.99 | 94.29 | |
>其中:股票 | 290,713,681.99 | 94.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,595,502.32 | 5.71 | |
6 | 其他資產 | 1,448.89 | 0.00 | |
7 | 合計 | 308,310,633.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 294,252,704.25 | 94.47 | |
>其中:股票 | 294,252,704.25 | 94.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,212,178.22 | 5.53 | |
6 | 其他資產 | 6,989.87 | 0.00 | |
7 | 合計 | 311,471,872.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 318,612,211 | 93.64 | |
>其中:股票 | 318,612,211 | 93.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,631,279.64 | 6.36 | |
6 | 其他資產 | 858.77 | 0.00 | |
7 | 合計 | 340,244,349.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 378,090,249.17 | 93.04 | |
>其中:股票 | 378,090,249.17 | 93.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,301,014.74 | 6.96 | |
6 | 其他資產 | 2,661.02 | 0.00 | |
7 | 合計 | 406,393,924.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 394,535,002.51 | 93.39 | |
>其中:股票 | 394,535,002.51 | 93.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,926,104.42 | 6.61 | |
6 | 其他資產 | 3,197.66 | 0.00 | |
7 | 合計 | 422,464,304.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 361,920,104.02 | 92.43 | |
>其中:股票 | 361,920,104.02 | 92.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,623,786.22 | 7.57 | |
6 | 其他資產 | 3,075.78 | 0.00 | |
7 | 合計 | 391,546,966.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 382,793,509.12 | 93.02 | |
>其中:股票 | 382,793,509.12 | 93.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,734,726.45 | 6.98 | |
6 | 其他資產 | 6,247.76 | 0.00 | |
7 | 合計 | 411,534,483.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 460,650,266.02 | 93.94 | |
>其中:股票 | 460,650,266.02 | 93.94 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,328,300.22 | 0.27 | |
>其中:債券 | 1,328,300.22 | 0.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,162,523.72 | 5.74 | |
6 | 其他資產 | 203,433.75 | 0.04 | |
7 | 合計 | 490,344,523.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 423,848,256.69 | 94.00 | |
>其中:股票 | 423,848,256.69 | 94.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,334,578.52 | 0.30 | |
>其中:債券 | 1,334,578.52 | 0.30 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,715,945.9 | 5.70 | |
6 | 其他資產 | 6,161.32 | 0.00 | |
7 | 合計 | 450,904,942.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 543,983,132.09 | 93.30 | |
>其中:股票 | 543,983,132.09 | 93.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,175,000 | 0.20 | |
>其中:債券 | 1,175,000 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,047,541.22 | 1.21 | |
6 | 其他資產 | 30,813,702.37 | 5.29 | |
7 | 合計 | 583,019,375.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 581,990,663.82 | 94.59 | |
>其中:股票 | 581,990,663.82 | 94.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,140,214.46 | 0.35 | |
6 | 其他資產 | 31,117,579.51 | 5.06 | |
7 | 合計 | 615,248,457.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 801,509,060.17 | 93.18 | |
>其中:股票 | 801,509,060.17 | 93.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,855,347.94 | 1.26 | |
6 | 其他資產 | 47,799,399.52 | 5.56 | |
7 | 合計 | 860,163,807.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 931,996,718.4 | 89.67 | |
>其中:股票 | 931,996,718.4 | 89.67 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 107,326,413.58 | 10.33 | |
6 | 其他資產 | 93,462.71 | 0.01 | |
7 | 合計 | 1,039,416,594.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,615,410,459.66 | 89.60 | |
>其中:股票 | 1,615,410,459.66 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 19,758,000 | 1.10 | |
>其中:債券 | 19,758,000 | 1.10 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 113,464,921.42 | 6.29 | |
6 | 其他資產 | 54,305,713.42 | 3.01 | |
7 | 合計 | 1,802,939,094.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,027,679,338.45 | 87.57 | |
>其中:股票 | 2,027,679,338.45 | 87.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,929,000 | 0.43 | |
>其中:債券 | 9,929,000 | 0.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 207,255,190.74 | 8.95 | |
6 | 其他資產 | 70,574,338.01 | 3.05 | |
7 | 合計 | 2,315,437,867.2 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,068,298 | 0.37 | |
B | 采礦業 | 43,999,175 | 15.27 | |
C | 制造業 | 154,903,017.11 | 53.77 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 22,192,806 | 7.70 | |
E | 建筑業 | 3,316,299.96 | 1.15 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,051,144 | 9.39 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,275,377.2 | 2.87 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,493,785.12 | 0.52 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 836,145.92 | 0.29 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 280,852 | 0.10 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,500,196.64 | 3.30 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 272,917,096.95 | 94.74 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 10,932,562 | 3.55 | |
C | 制造業 | 161,796,068.36 | 52.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 14,764,890 | 4.80 | |
E | 建筑業 | 9,476,829 | 3.08 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30,843,246.9 | 10.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,587,816 | 1.17 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,146,986.62 | 7.52 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,671,157.6 | 5.74 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,750.21 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,291,533.42 | 1.72 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,604,451 | 0.52 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,582,390.88 | 3.76 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 290,713,681.99 | 94.49 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,702,324 | 0.55 | |
C | 制造業 | 186,349,141.97 | 59.96 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,080,750 | 1.31 | |
E | 建筑業 | 14,255,052 | 4.59 | |
F | 批發和零售業 | 36,148.98 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,649,902.62 | 6.32 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,650,582 | 1.50 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 35,554,789.73 | 11.44 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,470,196 | 5.62 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,878.84 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,419,252.11 | 0.46 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,058,686 | 2.91 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 294,252,704.25 | 94.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 201,806,287.26 | 59.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 33,563.97 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 18,908,157.07 | 5.57 | |
F | 批發和零售業 | 4,642,562.53 | 1.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 18,512,375 | 5.45 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 50,804,858.04 | 14.96 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 23,811,847 | 7.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 29,748.51 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 41,626.16 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 318,612,211 | 93.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 219,002,072.5 | 53.99 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35,447.47 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 28,970,500.19 | 7.14 | |
F | 批發和零售業 | 6,973,385.84 | 1.72 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 60,829,971.86 | 15.00 | |
J | 金融業 | 8,764,000 | 2.16 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 32,763,100 | 8.08 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 8,193,070.97 | 2.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 72,917.48 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,462,000 | 3.07 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 378,090,249.17 | 93.22 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 12,728 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 121,540.68 | 0.03 | |
C | 制造業 | 259,651,424.95 | 61.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 422,573.81 | 0.10 | |
E | 建筑業 | 18,692,610.86 | 4.44 | |
F | 批發和零售業 | 9,373,031.53 | 2.23 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,539,061.77 | 2.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,311,095.91 | 10.52 | |
J | 金融業 | 22,146.17 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 40,542,043.27 | 9.63 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,937,896.36 | 2.60 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 461,150.16 | 0.11 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 320,020.01 | 0.08 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 127,679.03 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 394,535,002.51 | 93.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,177.2 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,063.74 | 0.00 | |
C | 制造業 | 299,646,136.17 | 76.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 57,065.67 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 11,233,277.3 | 2.87 | |
F | 批發和零售業 | 285,231.66 | 0.07 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,293,880.26 | 1.87 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,844,341.93 | 1.24 | |
J | 金融業 | 18,956.45 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 35,833,054.25 | 9.17 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,702,187.08 | 0.44 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 573,211.25 | 0.15 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 294,763.63 | 0.08 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 116,757.43 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 361,920,104.02 | 92.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,545.1 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,311,794.6 | 0.32 | |
C | 制造業 | 319,584,462.19 | 77.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 50,895.25 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 27,727.91 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 246,454.14 | 0.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 34,499.5 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 18,033,660 | 4.39 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,291,057.57 | 5.67 | |
J | 金融業 | 17,249.67 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 14,287,011.5 | 3.48 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,483,436.2 | 0.36 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,256,756.44 | 1.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 55,483.56 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 108,475.49 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 382,793,509.12 | 93.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 17,714,067.9 | 3.62 | |
B | 采礦業 | 1,349,628.66 | 0.28 | |
C | 制造業 | 379,257,903.35 | 77.54 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 765.68 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 24,873.5 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 299,346.76 | 0.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 42,806.38 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 12,992,160 | 2.66 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,438,319.7 | 3.77 | |
J | 金融業 | 10,160,000 | 2.08 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,155,715.19 | 3.10 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,652,816.87 | 0.95 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 324,999.61 | 0.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 217,289.48 | 0.04 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 19,572.94 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 460,650,266.02 | 94.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,203,653.8 | 4.05 | |
B | 采礦業 | 18,734.32 | 0.00 | |
C | 制造業 | 361,567,713.6 | 80.37 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 806 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 26,658.28 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 349,502.05 | 0.08 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 44,815.5 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,816,772.58 | 3.29 | |
J | 金融業 | 11,403,000 | 2.53 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,876,625.58 | 2.20 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 828,546.1 | 0.18 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 104,067.9 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 41,445.09 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,565,915.89 | 1.46 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 423,848,256.69 | 94.21 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,815.5 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 454,577,479.11 | 78.16 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 841 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 36,851.12 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 409,522.63 | 0.07 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 60,979.08 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34,766,107.02 | 5.98 | |
J | 金融業 | 16,769,249.68 | 2.88 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,164,600 | 2.26 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,205,733.32 | 2.44 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 196,877.41 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,765,306.44 | 1.68 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 543,983,132.09 | 93.53 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 13,947,616.82 | 2.27 | |
B | 采礦業 | 13,167,000 | 2.15 | |
C | 制造業 | 478,222,546.22 | 77.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17,052,025.22 | 2.78 | |
E | 建筑業 | 28,483.92 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 90,166.03 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 36,013.42 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,655,421.95 | 4.02 | |
J | 金融業 | 22,684,200 | 3.70 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,500,000 | 1.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,446,350.56 | 0.89 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 153,569.34 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 581,990,663.82 | 94.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 141,319.1 | 0.02 | |
B | 采礦業 | 87,243.59 | 0.01 | |
C | 制造業 | 555,581,078.53 | 65.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,191,152.3 | 0.61 | |
E | 建筑業 | 61,656.03 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 419,933.99 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 15,995,528.76 | 1.88 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33,295,360.07 | 3.92 | |
J | 金融業 | 103,257,300.3 | 12.14 | |
K | 房地產業 | 8,438,095.9 | 0.99 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,071,464.36 | 2.13 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,680,938.86 | 3.02 | |
