基金名稱 | |
---|---|
基金代碼 | |
基金類型 | |
基金經理 | |
基金管理人 | |
風險等級 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投資目標 | |
投資范圍 | |
投資基準 |
劉田
劉田先生,中國人民大學政治經濟學碩士研究生,11年證券、基金行業從業經驗。曾任凱盛電子科技有限責任公司銷售部銷售工程師;中郵創業基金管理有限公司投資研究部研究員;中郵創業基金管理股份有限公司投資部基金經理。2020年4月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任景氣成長組基金經理。 2021年6月9日至2022年6月15日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年5月19日至2023年5月29日,任匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年7月31日至今,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2022年5月19日至今,任匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安鑫利優選混合型證券投資基金基金經理。
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 90,035,160.52 | 79.50 | |
>其中:股票 | 90,035,160.52 | 79.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,168,823.48 | 20.46 | |
6 | 其他資產 | 42,682.23 | 0.04 | |
7 | 合計 | 113,246,666.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 104,962,440.37 | 84.94 | |
>其中:股票 | 104,962,440.37 | 84.94 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,909,341.63 | 13.68 | |
6 | 其他資產 | 1,699,897.8 | 1.38 | |
7 | 合計 | 123,571,679.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 114,958,589.75 | 84.76 | |
>其中:股票 | 114,958,589.75 | 84.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,550,677.25 | 15.15 | |
6 | 其他資產 | 111,745.44 | 0.08 | |
7 | 合計 | 135,621,012.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 125,152,743.25 | 84.48 | |
>其中:股票 | 125,152,743.25 | 84.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,903,142.35 | 15.46 | |
6 | 其他資產 | 91,764.52 | 0.06 | |
7 | 合計 | 148,147,650.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 164,279,100.72 | 90.13 | |
>其中:股票 | 164,279,100.72 | 90.13 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,053,894.29 | 8.81 | |
6 | 其他資產 | 1,936,910.92 | 1.06 | |
7 | 合計 | 182,269,905.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 202,216,591.02 | 94.20 | |
>其中:股票 | 202,216,591.02 | 94.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,194,892.43 | 5.22 | |
6 | 其他資產 | 1,247,635.3 | 0.58 | |
7 | 合計 | 214,659,118.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 191,329,645.36 | 93.25 | |
>其中:股票 | 191,329,645.36 | 93.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,655,858.89 | 6.66 | |
6 | 其他資產 | 183,751.78 | 0.09 | |
7 | 合計 | 205,169,256.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 183,394,407.66 | 93.11 | |
>其中:股票 | 183,394,407.66 | 93.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,532,379.85 | 6.87 | |
6 | 其他資產 | 37,417.53 | 0.02 | |
7 | 合計 | 196,964,205.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 214,433,048.39 | 91.54 | |
>其中:股票 | 214,433,048.39 | 91.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 464,365.12 | 0.20 | |
>其中:債券 | 464,365.12 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 18,839,637.63 | 8.04 | |
6 | 其他資產 | 518,035.05 | 0.22 | |
7 | 合計 | 234,255,086.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 205,287,629.16 | 92.54 | |
>其中:股票 | 205,287,629.16 | 92.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 449,781.36 | 0.20 | |
>其中:債券 | 449,781.36 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,003,400.67 | 7.21 | |
6 | 其他資產 | 84,965.3 | 0.04 | |
7 | 合計 | 221,825,776.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 264,854,039.38 | 93.05 | |
>其中:股票 | 264,854,039.38 | 93.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 396,000 | 0.14 | |
>其中:債券 | 396,000 | 0.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,800,677.12 | 6.25 | |
6 | 其他資產 | 1,571,723.66 | 0.55 | |
7 | 合計 | 284,622,440.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 354,153,423.01 | 92.95 | |
>其中:股票 | 354,153,423.01 | 92.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,667,441.33 | 7.00 | |
6 | 其他資產 | 199,832.36 | 0.05 | |
7 | 合計 | 381,020,696.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 359,157,435.58 | 84.56 | |
>其中:股票 | 359,157,435.58 | 84.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 64,047,129.01 | 15.08 | |
6 | 其他資產 | 1,532,756.56 | 0.36 | |
7 | 合計 | 424,737,321.15 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,119,300 | 1.00 | |
C | 制造業 | 57,244,165.9 | 51.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,546,500 | 2.28 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,935,900 | 2.63 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,567,600 | 3.20 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,864,240 | 2.57 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,546,055.16 | 10.34 | |
J | 金融業 | 8,206,840 | 7.35 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,814.34 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,745.12 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 90,035,160.52 | 80.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,185,600 | 0.98 | |
C | 制造業 | 73,182,978.25 | 60.22 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,491,420 | 2.87 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,250,068.95 | 1.85 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,789,500 | 2.30 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,223,996.05 | 9.24 | |
J | 金融業 | 10,834,385 | 8.91 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,323.2 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,168.92 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 104,962,440.37 | 86.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,383,200 | 1.02 | |
C | 制造業 | 93,649,916.13 | 69.37 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 19,927.07 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,357.91 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,549,693.37 | 7.81 | |
J | 金融業 | 6,189,160 | 4.58 | |
K | 房地產業 | 1,386,000 | 1.03 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,293.5 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,771,575.36 | 1.31 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,466.41 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 114,958,589.75 | 85.15 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 76,665,908.23 | 51.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 33,563.97 | 0.02 | |
E | 建筑業 | 5,453.65 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 36,664.31 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,751,667.17 | 26.26 | |
J | 金融業 | 6,508,074 | 4.41 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,068,780 | 2.08 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 53,290.6 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 16,171.98 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 13,169.34 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 125,152,743.25 | 84.80 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 93,667,410.7 | 51.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35,447.47 | 0.02 | |
E | 建筑業 | 4,962.37 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 24,339.69 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,111,529.71 | 37.03 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,405,000 | 1.88 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,705.92 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,920.92 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 14,783.94 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 164,279,100.72 | 90.65 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 154,242,159.4 | 72.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,831,384.8 | 1.32 | |
E | 建筑業 | 24,567.62 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 89,127.28 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,226,448.13 | 6.18 | |
J | 金融業 | 19,457,027 | 9.09 | |
K | 房地產業 | 3,634,016 | 1.70 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,584,835.42 | 1.21 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 62,090.98 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,141,727.14 | 2.40 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 923,207.25 | 0.43 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 202,216,591.02 | 94.52 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 147,122,379.87 | 72.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,365,320 | 1.16 | |
E | 建筑業 | 1,975,015 | 0.97 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,704,569.04 | 4.77 | |
J | 金融業 | 15,061,750 | 7.40 | |
K | 房地產業 | 4,581,750 | 2.25 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,128,168.07 | 1.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 138,690.96 | 0.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,998,233.92 | 2.46 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,253,768.5 | 1.60 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 191,329,645.36 | 94.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,349,109.08 | 1.72 | |
B | 采礦業 | 1,295,341.68 | 0.66 | |
C | 制造業 | 139,123,878.75 | 71.30 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,486,760 | 1.27 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,404,760.56 | 6.36 | |
J | 金融業 | 10,640,231 | 5.45 | |
K | 房地產業 | 2,878,956 | 1.48 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,333.5 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,824,603.59 | 1.96 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 155,314.86 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,526,225.64 | 2.32 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,702,893 | 1.39 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 183,394,407.66 | 93.99 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,645,664.8 | 2.86 | |
B | 采礦業 | 1,332,303.44 | 0.57 | |
C | 制造業 | 156,830,164.4 | 67.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,155,181.5 | 8.23 | |
J | 金融業 | 11,537,458 | 4.96 | |
K | 房地產業 | 4,358,702 | 1.87 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,414,999.91 | 1.90 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,084,300.35 | 1.33 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 127,737.37 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,190,200.62 | 1.37 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,756,336 | 1.61 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 214,433,048.39 | 92.12 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,961,938.4 | 3.15 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 145,509,485.4 | 65.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 22,126 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 289,405.61 | 0.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,020,265.44 | 10.86 | |
J | 金融業 | 7,327,208.34 | 3.31 | |
K | 房地產業 | 7,317,496 | 3.31 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,495,661.82 | 1.58 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,357,276.8 | 1.52 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,339.76 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,369,422.7 | 1.52 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,571,002.89 | 1.61 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 205,287,629.16 | 92.83 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,600,598.4 | 2.68 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 183,571,450.01 | 64.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 328,791.04 | 0.12 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34,654,513.46 | 12.22 | |
J | 金融業 | 7,874,677.68 | 2.78 | |
K | 房地產業 | 11,575,140 | 4.08 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,959,680 | 1.40 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,202,900.46 | 1.48 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 58,182.11 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,464,401.78 | 1.57 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,554,382.64 | 2.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 264,854,039.38 | 93.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 9,235,086 | 2.44 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 250,835,240.28 | 66.30 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,953,875.22 | 2.10 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 82,382.59 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,326,400.51 | 11.72 | |
J | 金融業 | 10,641,455 | 2.81 | |
K | 房地產業 | 8,317,168 | 2.20 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,640,000 | 0.96 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,127,278.69 | 2.41 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 36,269.38 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,709,690 | 1.51 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,245,232.22 | 1.12 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 354,153,423.01 | 93.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,822,310.8 | 2.57 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 174,503,030.6 | 41.43 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,288,036.6 | 2.21 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 6,793,986.16 | 1.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,941,450 | 1.89 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27,325,708.96 | 6.49 | |
J | 金融業 | 61,207,961.1 | 14.53 | |
K | 房地產業 | 30,042,810.4 | 7.13 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,223,409 | 1.95 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,671,080.5 | 0.87 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,371,285.02 | 1.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 7,729,300 | 1.84 | |
Q | 衛生和社會工作 | 7,226,052 | 1.72 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 359,157,435.58 | 85.27 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688596 | 正帆科技 | 203,000 | 6,699,000 | 6.00 |
2 | 688120 | 華海清科 | 25,000 | 4,739,500 | 4.25 |
3 | 688012 | 中微公司 | 28,000 | 3,955,280 | 3.54 |
4 | 002236 | 大華股份 | 250,000 | 3,865,000 | 3.46 |
5 | 002230 | 科大訊飛 | 82,000 | 3,521,900 | 3.16 |
6 | 601398 | 工商銀行 | 600,000 | 3,420,000 | 3.06 |
7 | 600862 | 中航高科 | 180,000 | 3,380,400 | 3.03 |
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,200 | 3,228,258 | 2.89 |
9 | 600941 | 中國移動 | 26,400 | 2,838,000 | 2.54 |
10 | 000858 | 五 糧 液 | 20,000 | 2,560,800 | 2.29 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688596 | 正帆科技 | 188,000 | 7,159,040 | 5.89 |
2 | 002236 | 大華股份 | 250,000 | 4,725,000 | 3.89 |
3 | 688120 | 華海清科 | 25,000 | 4,350,000 | 3.58 |
4 | 688012 | 中微公司 | 28,000 | 4,180,400 | 3.44 |
5 | 002555 | 三七互娛 | 240,000 | 4,178,400 | 3.44 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,200 | 3,746,380 | 3.08 |
7 | 601398 | 工商銀行 | 700,000 | 3,696,000 | 3.04 |
8 | 002572 | 索菲亞 | 230,000 | 3,544,300 | 2.92 |
9 | 600862 | 中航高科 | 180,000 | 3,520,800 | 2.90 |
10 | 002230 | 科大訊飛 | 71,000 | 3,459,120 | 2.85 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688596 | 正帆科技 | 180,000 | 7,133,400 | 5.28 |
2 | 600570 | 恒生電子 | 235,300 | 6,767,228 | 5.01 |
3 | 688072 | 拓荊科技 | 28,000 | 6,476,400 | 4.80 |
4 | 688037 | 芯源微 | 42,000 | 5,611,620 | 4.16 |
5 | 688120 | 華海清科 | 26,000 | 4,880,200 | 3.61 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 144,000 | 4,780,800 | 3.54 |
7 | 002236 | 大華股份 | 250,000 | 4,612,500 | 3.42 |
8 | 688012 | 中微公司 | 28,000 | 4,300,800 | 3.19 |
