基金名稱 | |
---|---|
基金代碼 | |
基金類型 | |
基金經理 | |
基金管理人 | |
風險等級 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投資目標 | |
投資范圍 | |
投資基準 |
黃濟寬
黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,568,689,374.99 | 93.19 | |
>其中:債券 | 3,568,689,374.99 | 93.19 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,350,042.73 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 259,372,883.92 | 6.77 | |
7 | 合計 | 3,829,412,301.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,284,870,326.85 | 99.76 | |
>其中:債券 | 4,284,870,326.85 | 99.76 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,416,262.13 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 5,753,897.29 | 0.13 | |
7 | 合計 | 4,295,040,486.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,341,904,743.83 | 99.41 | |
>其中:債券 | 4,341,904,743.83 | 99.41 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,651,589.62 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 23,233,249.04 | 0.53 | |
7 | 合計 | 4,367,789,582.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,097,638,319.18 | 99.64 | |
>其中:債券 | 4,097,638,319.18 | 99.64 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,004,677.79 | 0.24 | |
6 | 其他資產 | 4,773,191.43 | 0.12 | |
7 | 合計 | 4,112,416,188.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,353,699,892.55 | 93.37 | |
>其中:債券 | 3,353,699,892.55 | 93.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 227,078,201.49 | 6.32 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,609,774.91 | 0.18 | |
6 | 其他資產 | 4,346,114.95 | 0.12 | |
7 | 合計 | 3,591,733,983.9 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,102,645,027.98 | 94.25 | |
>其中:債券 | 3,102,645,027.98 | 94.25 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 172,802,257.6 | 5.25 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,030,107.9 | 0.18 | |
6 | 其他資產 | 10,422,971.78 | 0.32 | |
7 | 合計 | 3,291,900,365.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,271,278,701.51 | 99.82 | |
>其中:債券 | 3,271,278,701.51 | 99.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,075,889.67 | 0.12 | |
6 | 其他資產 | 1,921,511.47 | 0.06 | |
7 | 合計 | 3,277,276,102.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,058,768,222.82 | 92.56 | |
>其中:債券 | 6,058,768,222.82 | 92.56 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 468,935,354.66 | 7.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,763,449.52 | 0.12 | |
6 | 其他資產 | 10,096,177.14 | 0.15 | |
7 | 合計 | 6,545,563,204.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,421,272,301.84 | 99.50 | |
>其中:債券 | 7,256,905,420.2 | 97.30 | ||
> 資產支持證券 | 164,366,881.64 | 2.20 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,319,389.53 | 0.31 | |
6 | 其他資產 | 13,902,679.79 | 0.19 | |
7 | 合計 | 7,458,494,371.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,966,593,550 | 96.93 | |
>其中:債券 | 6,705,932,950 | 93.30 | ||
> 資產支持證券 | 260,660,600 | 3.63 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,205 | 0.14 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,133,573.84 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 202,570,839.14 | 2.82 | |
7 | 合計 | 7,187,298,167.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,424,602,700 | 95.31 | |
>其中:債券 | 3,154,170,100 | 87.79 | ||
> 資產支持證券 | 270,432,600 | 7.53 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 11,000,000 | 0.31 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,522,562.41 | 0.18 | |
6 | 其他資產 | 150,817,401.99 | 4.20 | |
7 | 合計 | 3,592,942,664.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,727,037,800 | 96.11 | |
>其中:債券 | 1,666,689,800 | 92.75 | ||
> 資產支持證券 | 60,348,000 | 3.36 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,590,949.82 | 0.20 | |
6 | 其他資產 | 66,318,165.25 | 3.69 | |
7 | 合計 | 1,796,946,915.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,756,223,400 | 97.44 | |
>其中:債券 | 1,625,451,400 | 90.19 | ||
> 資產支持證券 | 130,772,000 | 7.26 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,215,117.29 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 44,833,922.86 | 2.49 | |
7 | 合計 | 1,802,272,440.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,027,413,200 | 97.40 | |
>其中:債券 | 1,897,115,200 | 91.14 | ||
> 資產支持證券 | 130,298,000 | 6.26 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 591,422.65 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 53,462,834.51 | 2.57 | |
7 | 合計 | 2,081,467,457.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,664,715,400 | 95.60 | |
>其中:債券 | 1,574,984,400 | 90.45 | ||
> 資產支持證券 | 89,731,000 | 5.15 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,000,130 | 1.15 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,710,648.17 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 54,860,601.74 | 3.15 | |
7 | 合計 | 1,741,286,779.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 786,724,300 | 95.49 | |
>其中:債券 | 666,831,300 | 80.94 | ||
> 資產支持證券 | 119,893,000 | 14.55 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,567,211.78 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 33,576,342.9 | 4.08 | |
7 | 合計 | 823,867,854.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 848,264,100 | 96.38 | |
>其中:債券 | 828,064,100 | 94.08 | ||
> 資產支持證券 | 20,200,000 | 2.30 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,758,612.14 | 1.11 | |
6 | 其他資產 | 22,140,581.6 | 2.52 | |
7 | 合計 | 880,163,293.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 293,986,200 | 93.43 | |
>其中:債券 | 273,914,200 | 87.05 | ||
> 資產支持證券 | 20,072,000 | 6.38 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,270,767.92 | 1.04 | |
6 | 其他資產 | 17,401,658.87 | 5.53 | |
7 | 合計 | 314,658,626.79 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,007,891,055.92 | 55.73 | |
其中政策性金融債 | 203,642,909.84 | 5.65 | ||
4 | 企業債券 | 265,189,384.41 | 7.36 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 1,113,506,354.52 | 30.91 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 171,996,308.91 | 4.77 | |
9 | 其他 | 10,106,271.23 | 0.28 | |
合計 | 3,568,689,374.99 | 99.05 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,604,461,488.73 | 71.69 | |
其中政策性金融債 | 294,471,128.8 | 8.11 | ||
4 | 企業債券 | 310,142,239.56 | 8.54 | |
5 | 企業短期融資券 | 81,972,128.96 | 2.26 | |
6 | 中期票據 | 1,239,577,794.19 | 34.12 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 48,716,675.41 | 1.34 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,284,870,326.85 | 117.94 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,531,023,556.91 | 68.23 | |
其中政策性金融債 | 222,008,745.5 | 5.98 | ||
4 | 企業債券 | 341,298,438.04 | 9.20 | |
5 | 企業短期融資券 | 122,426,566.12 | 3.30 | |
6 | 中期票據 | 1,305,444,616.04 | 35.19 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 41,711,566.72 | 1.12 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,341,904,743.83 | 117.05 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,289,278,892.38 | 58.68 | |
其中政策性金融債 | 233,796,141.06 | 5.99 | ||
4 | 企業債券 | 413,741,656.65 | 10.61 | |
5 | 企業短期融資券 | 121,520,719.12 | 3.11 | |
6 | 中期票據 | 1,273,097,051.03 | 32.63 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,097,638,319.18 | 105.04 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,403,394,309.92 | 39.17 | |
其中政策性金融債 | 213,194,122.77 | 5.95 | ||
4 | 企業債券 | 443,727,043.92 | 12.38 | |
5 | 企業短期融資券 | 254,283,487.18 | 7.10 | |
6 | 中期票據 | 1,252,295,051.53 | 34.95 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,353,699,892.55 | 93.59 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 690,814,240.32 | 21.03 | |
其中政策性金融債 | 191,799,419.18 | 5.84 | ||
4 | 企業債券 | 446,119,864.5 | 13.58 | |
5 | 企業短期融資券 | 364,850,722.39 | 11.11 | |
6 | 中期票據 | 1,600,860,200.77 | 48.73 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,102,645,027.98 | 94.44 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 509,784,936.98 | 17.31 | |
其中政策性金融債 | 163,234,060.27 | 5.54 | ||
4 | 企業債券 | 552,170,795.22 | 18.75 | |
5 | 企業短期融資券 | 395,782,996.17 | 13.44 | |
6 | 中期票據 | 1,813,539,973.14 | 61.59 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,271,278,701.51 | 111.09 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 2,069,537,912.87 | 35.94 | |
其中政策性金融債 | 790,125,865.75 | 13.72 | ||
4 | 企業債券 | 763,226,899.72 | 13.25 | |
5 | 企業短期融資券 | 775,819,735.95 | 13.47 | |
6 | 中期票據 | 2,450,183,674.28 | 42.55 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,058,768,222.82 | 105.22 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 1,976,390,666.3 | 29.21 | |
其中政策性金融債 | 507,988,123.29 | 7.51 | ||
4 | 企業債券 | 816,335,835.24 | 12.07 | |
5 | 企業短期融資券 | 1,881,304,252.07 | 27.81 | |
6 | 中期票據 | 2,582,874,666.59 | 38.18 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,256,905,420.2 | 107.27 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 782,943,000 | 11.00 | |
其中政策性金融債 | 359,979,000 | 5.06 | ||
4 | 企業債券 | 774,878,100 | 10.88 | |
5 | 企業短期融資券 | 2,223,545,850 | 31.23 | |
6 | 中期票據 | 2,708,134,000 | 38.03 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 216,432,000 | 3.04 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,705,932,950 | 94.18 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 100,080,000 | 2.96 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 261,428,000 | 7.74 | |
其中政策性金融債 | 110,253,000 | 3.27 | ||
4 | 企業債券 | 579,392,100 | 17.16 | |
5 | 企業短期融資券 | 785,437,000 | 23.27 | |
6 | 中期票據 | 1,427,833,000 | 42.30 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,154,170,100 | 93.44 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 61,042,700 | 3.65 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 80,444,000 | 4.81 | |
其中政策性金融債 | 30,099,000 | 1.80 | ||
4 | 企業債券 | 366,436,800 | 21.93 | |
5 | 企業短期融資券 | 50,391,000 | 3.02 | |
6 | 中期票據 | 1,078,603,300 | 64.56 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 29,772,000 | 1.78 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,666,689,800 | 99.76 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 129,896,000 | 8.80 | |
其中政策性金融債 | 79,986,000 | 5.42 | ||
4 | 企業債券 | 247,715,000 | 16.77 | |
5 | 企業短期融資券 | 130,451,000 | 8.83 | |
6 | 中期票據 | 1,117,389,400 | 75.67 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,625,451,400 | 110.07 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 100,224,000 | 6.11 | |
其中政策性金融債 | 100,224,000 | 6.11 | ||
4 | 企業債券 | 226,883,000 | 13.83 | |
5 | 企業短期融資券 | 250,207,000 | 15.25 | |
6 | 中期票據 | 1,250,348,200 | 76.22 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 69,453,000 | 4.23 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,897,115,200 | 115.64 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 150,161,000 | 8.69 | |
其中政策性金融債 | 120,188,000 | 6.96 | ||
4 | 企業債券 | 223,155,500 | 12.91 | |
5 | 企業短期融資券 | 369,025,000 | 21.36 | |
6 | 中期票據 | 832,642,900 | 48.19 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,574,984,400 | 91.15 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 40,302,000 | 6.05 | |
其中政策性金融債 | 40,302,000 | 6.05 | ||
4 | 企業債券 | 177,730,000 | 26.70 | |
5 | 企業短期融資券 | 239,673,000 | 36.00 | |
6 | 中期票據 | 209,126,300 | 31.41 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 666,831,300 | 100.16 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 15,027,000 | 2.03 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 176,769,500 | 23.86 | |
其中政策性金融債 | 35,140,500 | 4.74 | ||
4 | 企業債券 | 140,650,500 | 18.98 | |
5 | 企業短期融資券 | 223,596,900 | 30.18 | |
6 | 中期票據 | 272,020,200 | 36.71 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 828,064,100 | 111.76 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 27,244,500 | 10.14 | |
其中政策性金融債 | 17,127,500 | 6.37 | ||
4 | 企業債券 | 70,454,000 | 26.21 | |
5 | 企業短期融資券 | 33,058,200 | 12.30 | |
6 | 中期票據 | 143,157,500 | 53.26 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 273,914,200 | 101.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922043 | 19工銀投資債04 | 2,000,000 | 205,499,781.42 | 5.70 |
2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,000,000 | 202,750,136.99 | 5.63 |
3 | 2220016 | 22長沙銀行小微債 | 1,600,000 | 162,373,347.95 | 4.51 |
4 | 102382571 | 23大眾汽車MTN001BC | 1,500,000 | 155,140,000 | 4.31 |
5 | 2128041 | 21廣發銀行小微債 | 1,500,000 | 153,480,049.18 | 4.26 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922043 | 19工銀投資債04 | 2,000,000 | 204,187,103.83 | 5.62 |
2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,000,000 | 201,173,205.48 | 5.54 |
3 | 2220016 | 22長沙銀行小微債 | 1,600,000 | 161,159,846.58 | 4.44 |
4 | 1928010 | 19平安銀行二級 | 1,500,000 | 156,572,295.08 | 4.31 |
5 | 102382571 | 23大眾汽車MTN001BC | 1,500,000 | 153,570,000 | 4.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,000,000 | 204,808,547.95 | 5.52 |
2 | 1922043 | 19工銀投資債04 | 2,000,000 | 202,514,426.23 | 5.46 |
3 | 1928010 | 19平安銀行二級 | 1,500,000 | 155,484,754.1 | 4.19 |
4 | 102382571 | 23大眾汽車MTN001BC | 1,500,000 | 151,985,000 | 4.10 |
5 | 2128041 | 21廣發銀行小微債 | 1,500,000 | 151,326,983.61 | 4.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922043 | 19工銀投資債04 | 2,000,000 | 207,746,301.37 | 5.33 |
2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,000,000 | 203,259,342.47 | 5.21 |
3 | 2128041 | 21廣發銀行小微債 | 1,500,000 | 154,692,764.38 | 3.97 |
4 | 1922034 | 19建信金融債02 | 1,400,000 | 141,424,557.38 | 3.63 |
5 | 2120025 | 21杭州銀行小微債01 | 1,300,000 | 132,832,437.16 | 3.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
