基金名稱 | |
---|---|
基金代碼 | |
基金類型 | |
基金經理 | |
基金管理人 | |
風險等級 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投資目標 | |
投資范圍 | |
投資基準 |
黃濟寬
黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 575,509,262.33 | 99.36 | |
>其中:債券 | 575,509,262.33 | 99.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,339,503.54 | 0.23 | |
6 | 其他資產 | 2,350,820.75 | 0.41 | |
7 | 合計 | 579,199,586.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 693,459,692.6 | 99.57 | |
>其中:債券 | 693,459,692.6 | 99.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,499,728.14 | 0.22 | |
6 | 其他資產 | 1,519,993.73 | 0.22 | |
7 | 合計 | 696,479,414.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 550,360,201.72 | 99.18 | |
>其中:債券 | 550,360,201.72 | 99.18 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,580,957.26 | 0.47 | |
6 | 其他資產 | 1,959,391.25 | 0.35 | |
7 | 合計 | 554,900,550.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 702,597,773.18 | 99.40 | |
>其中:債券 | 702,597,773.18 | 99.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,150,079.17 | 0.30 | |
6 | 其他資產 | 2,085,180.57 | 0.30 | |
7 | 合計 | 706,833,032.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 872,851,812.19 | 99.56 | |
>其中:債券 | 872,851,812.19 | 99.56 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,555,576.55 | 0.29 | |
6 | 其他資產 | 1,275,099.35 | 0.15 | |
7 | 合計 | 876,682,488.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 770,357,393.85 | 98.97 | |
>其中:債券 | 770,357,393.85 | 98.97 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,028,136.41 | 0.13 | |
6 | 其他資產 | 6,989,995.43 | 0.90 | |
7 | 合計 | 778,375,525.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 41,865,440.27 | 85.35 | |
>其中:債券 | 41,865,440.27 | 85.35 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,125,848.76 | 14.53 | |
6 | 其他資產 | 59,491.34 | 0.12 | |
7 | 合計 | 49,050,780.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 58,342,343.83 | 94.05 | |
>其中:債券 | 58,342,343.83 | 94.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,619,098.47 | 5.83 | |
6 | 其他資產 | 73,194.96 | 0.12 | |
7 | 合計 | 62,034,637.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 133,530,590.14 | 98.31 | |
>其中:債券 | 133,530,590.14 | 98.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,147,969.12 | 0.85 | |
6 | 其他資產 | 1,147,369.25 | 0.84 | |
7 | 合計 | 135,825,928.51 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 236,100,388.07 | 43.33 | |
其中政策性金融債 | 30,690,144.81 | 5.63 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 30,648,691.8 | 5.63 | |
6 | 中期票據 | 308,760,182.46 | 56.67 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 575,509,262.33 | 105.63 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 372,940,387.76 | 57.38 | |
其中政策性金融債 | 40,818,683.06 | 6.28 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 81,559,572.68 | 12.55 | |
6 | 中期票據 | 236,961,960.88 | 36.46 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 1,997,771.28 | 0.31 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 693,459,692.6 | 106.69 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 251,593,707.52 | 48.80 | |
其中政策性金融債 | 30,738,650.97 | 5.96 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 71,147,283.06 | 13.80 | |
6 | 中期票據 | 225,633,182.84 | 43.77 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 1,986,028.3 | 0.39 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 550,360,201.72 | 106.76 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 52,641,489.07 | 8.86 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 282,866,402.51 | 47.59 | |
其中政策性金融債 | 50,827,583.22 | 8.55 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 141,915,827.42 | 23.87 | |
6 | 中期票據 | 225,174,054.18 | 37.88 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 702,597,773.18 | 118.20 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 533,669,559.84 | 68.31 | |
其中政策性金融債 | 50,816,495.89 | 6.50 | ||
4 | 企業債券 | 12,547,893.7 | 1.61 | |
5 | 企業短期融資券 | 121,091,141.09 | 15.50 | |
6 | 中期票據 | 205,543,217.56 | 26.31 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 872,851,812.19 | 111.72 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 505,008,472 | 68.82 | |
其中政策性金融債 | 40,319,739.73 | 5.49 | ||
4 | 企業債券 | 20,846,883.51 | 2.84 | |
5 | 企業短期融資券 | 91,132,175.69 | 12.42 | |
6 | 中期票據 | 153,369,862.65 | 20.90 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 770,357,393.85 | 104.98 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 27,471,971.23 | 56.29 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 10,269,465.75 | 21.04 | |
其中政策性金融債 | 10,269,465.75 | 21.04 | ||
4 | 企業債券 | 4,124,003.29 | 8.45 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 41,865,440.27 | 85.78 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 15,274,913.69 | 24.71 | |
其中政策性金融債 | 10,227,150.68 | 16.54 | ||
4 | 企業債券 | 22,675,215.89 | 36.68 | |
5 | 企業短期融資券 | 10,113,879.73 | 16.36 | |
6 | 中期票據 | 10,278,334.52 | 16.63 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 58,342,343.83 | 94.38 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 10,168,835.62 | 9.54 | |
其中政策性金融債 | 10,168,835.62 | 9.54 | ||
4 | 企業債券 | 51,593,650.42 | 48.38 | |
5 | 企業短期融資券 | 50,804,214.79 | 47.64 | |
6 | 中期票據 | 20,963,889.31 | 19.66 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 133,530,590.14 | 125.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1923006 | 19中英人壽01 | 400,000 | 42,068,078.69 | 7.72 |
2 | 102281917 | 22奔馳財務MTN003BC | 400,000 | 40,895,147.54 | 7.51 |
3 | 102280141 | 22通用MTN001 | 400,000 | 40,725,560.66 | 7.47 |
4 | 102200106 | 22寶馬金融MTN001BC(品種二) | 400,000 | 40,715,060.11 | 7.47 |
5 | 092280004 | 22東方債01BC | 400,000 | 40,666,257.53 | 7.46 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122021 | 21交銀租賃債02 | 400,000 | 41,316,590.16 | 6.36 |
2 | 2122039 | 21太平石化租賃債02 | 400,000 | 41,238,557.38 | 6.34 |
3 | 102281917 | 22奔馳財務MTN003BC | 400,000 | 40,628,262.3 | 6.25 |
4 | 1928009 | 19農業銀行二級04 | 300,000 | 31,273,803.28 | 4.81 |
5 | 101900722 | 19古井MTN001 | 300,000 | 31,220,967.21 | 4.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122039 | 21太平石化租賃債02 | 400,000 | 40,936,926.78 | 7.94 |
2 | 102281917 | 22奔馳財務MTN003BC | 400,000 | 40,329,377.05 | 7.82 |
3 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 300,000 | 31,227,078.9 | 6.06 |
4 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 300,000 | 31,111,288.52 | 6.03 |
5 | 101900370 | 19蓉城文化MTN001 | 300,000 | 30,902,508.2 | 5.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230009 | 23附息國債09 | 500,000 | 52,641,489.07 | 8.86 |
2 | 2022043 | 20交銀租賃債01 | 500,000 | 51,699,000 | 8.70 |
3 | 2128005 | 21平安銀行小微債01 | 500,000 | 51,299,958.9 | 8.63 |
4 | 012380896 | 23泉州文旅SCP001 | 400,000 | 40,700,874.32 | 6.85 |
5 | 2122039 | 21太平石化租賃債02 | 400,000 | 40,652,157.38 | 6.84 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022028 | 20工銀租賃債01 | 600,000 | 61,961,342.47 | 7.93 |
2 | 2022043 | 20交銀租賃債01 | 500,000 | 51,406,000 | 6.58 |
3 | 2128005 | 21平安銀行小微債01 | 500,000 | 51,052,123.29 | 6.53 |
4 | 1828009 | 18浦發銀行二級02 | 400,000 | 41,763,669.04 | 5.35 |
5 | 2120005 | 21北京銀行小微債01 | 400,000 | 40,844,000 | 5.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022028 | 20工銀租賃債01 | 600,000 | 61,502,886.58 | 8.38 |
2 | 2022043 | 20交銀租賃債01 | 500,000 | 50,992,000 | 6.95 |
3 | 2128005 | 21平安銀行小微債01 | 500,000 | 50,608,068.49 | 6.90 |
4 | 1828009 | 18浦發銀行二級02 | 400,000 | 41,451,956.16 | 5.65 |
5 | 2120005 | 21北京銀行小微債01 | 400,000 | 40,476,767.12 | 5.52 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 170,000 | 17,343,563.01 | 35.54 |
2 | 210302 | 21進出02 | 100,000 | 10,269,465.75 | 21.04 |
3 | 019674 | 22國債09 | 100,000 | 10,128,408.22 | 20.75 |
4 | 1680129 | 16皋開債 | 200,000 | 4,124,003.29 | 8.45 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210302 | 21進出02 | 100,000 | 10,227,150.68 | 16.54 |
2 | 1680129 | 16皋開債 | 300,000 | 6,165,215.34 | 9.97 |
3 | 1680285 | 16蘇南通一帶債 | 300,000 | 6,159,210.41 | 9.96 |
4 | 1680114 | 16揚中交投債01 | 250,000 | 5,184,098.36 | 8.39 |
5 | 1680132 | 16寶應債 | 250,000 | 5,166,691.78 | 8.36 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101755024 | 17新海連MTN002 | 100,000 | 10,583,437.26 | 9.92 |
2 | 1580196 | 15當涂債 | 500,000 | 10,513,232.88 | 9.86 |
3 | 102002178 | 20百業源MTN002 | 100,000 | 10,380,452.05 | 9.73 |
4 | 1624001 | 16如東棚改項目債 | 500,000 | 10,324,286.03 | 9.68 |
5 | 1680114 | 16揚中交投債01 | 500,000 | 10,287,778.08 | 9.65 |
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:
認購金額(M) | A類基金份額認購費率 |
M<100萬元 | 0.20% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.10% |
500萬元≤M | 按筆收取,1,000元/筆 |
本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率如下:
申購金額(M) | A類基金份額申購費率 |
M<100萬元 | 0.30% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
M≥500萬元 | 按筆收取,1,000 元/筆 |
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。
對于本基金每份基金份額,本基金設置30天的最短持有期,最短持有期期滿后方可贖回,贖回時不收取贖回費。
0.30%
0.05%
本基金A類基金份額不收取銷售服務費。
(1)本基金認購采用金額認購方式。
(2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。
(3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,A類基金份額的認購費按每筆A類基金份額認購申請單獨計算,已受理的認購申請不允許撤銷。
(4)投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。
(5)募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
(6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?/span>T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。
1.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式為現金分紅;
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
匯安基金管理有限責任公司直銷中心 | 021-80219022 | www.xiezijianchuzu.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | www.sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
華西證券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511 轉 8 | www.stock.pingan.com |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
上海愛建基金銷售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
國金證券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安銀行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |